Untuk mengetahui Update-update terbaru tentang games dragon City Saya juga mengajak teman-teman untuk bergabung di halaman fans page Dragon City Lover disini
(B = Basic, H = Hybrid, R = Rare, L = Legendary, SR = Special Release)
Earth
Dragon 1 | Dragon 2 | Time | Combo Type |
---|---|---|---|
Earth | Fire | 30 seconds | B/B |
Earth | Water | 5 minutes | B/B |
Earth | Plant | 2 hours | B/B |
Earth | Electric | 4 hours | B/B |
Earth | Ice | 1 hours | B/B |
Earth | Dark | 4 hours | B/B |
Fire
Dragon 1 | Dragon 2 | Time | Combo Type |
---|---|---|---|
Fire | Earth | 30 seconds | B/B |
Fire | Water | 5 minutes | B/B |
Fire | Plant | 2 hours | B/B |
Fire | Electric | 4 hours | B/B |
Fire | Metal | 2 hours | B/B |
Fire | Dark | 4 hours | B/B |
Water
Dragon 1 | Dragon 2 | Time | Combo Type |
---|---|---|---|
Water | Earth | 5 minutes | B/B |
Water | Fire | 5 minutes | B/B |
Water | Plant | 2 hours | B/B |
Water | Electric | 4 hours | B/B |
Water | Ice | 1 hours | B/B |
Water | Metal | 2 hours | B/B |
Plant
Dragon 1 | Dragon 2 | Time | Combo Type |
---|---|---|---|
Plant | Earth | 2 hours | B/B |
Plant | Fire | 2 hours | B/B |
Plant | Water | 2 hours | B/B |
Plant | Ice | 2 hours | B/B |
Plant | Metal | 2 hours | B/B |
Plant | Dark | 4 hours | B/B |
Electric
Dragon 1 | Dragon 2 | Time | Combo Type |
---|---|---|---|
Electric | Earth | 4 hours | B/B |
Electric | Fire | 4 hours | B/B |
Electric | Water | 4 hours | B/B |
Electric | Ice | 4 hours | B/B |
Electric | Metal | 4 hours | B/B |
Electric | Dark | 4 hours | B/B |
Ice
Dragon 1 | Dragon 2 | Time | Combo Type |
---|---|---|---|
Ice | Earth | 1 hours | B/B |
Ice | Water | 1 hours | B/B |
Ice | Plant | 2 hours | B/B |
Ice | Electric | 4 hours | B/B |
Ice | Metal | 2 hours | B/B |
Ice | Dark | 4 hours | B/B |
Metal
Dragon 1 | Dragon 2 | Time | Combo Type |
---|---|---|---|
Metal | Fire | 2 hours | B/B |
Metal | Water | 2 hours | B/B |
Metal | Plant | 2 hours | B/B |
Metal | Electric | 4 hours | B/B |
Metal | Ice | 2 hours | B/B |
Metal | Dark | 4 hours | B/B |
Dark
Dragon 1 | Dragon 2 | Time | Combo Type |
---|---|---|---|
Dark | Earth | 4 hours | B/B |
Dark | Fire | 4 hours | B/B |
Dark | Plant | 4 hours | B/B |
Dark | Electric | 4 hours | B/B |
Dark | Ice | 4 hours | B/B |
Dark | Metal | 4 hours | B/B |
No comments:
Post a Comment